來源:學(xué)校大全網(wǎng)時間:2020-02-16 13:47:43
現(xiàn)在IB教育正在中國快速的推進(jìn),每年都有很多新的幼兒園和學(xué)校獲得IB授權(quán),截止2020年2月份,IBO官網(wǎng)公布的中國大陸IB學(xué)校數(shù)量為175所,而北京有31所,下面我們一起看下北京現(xiàn)在有哪些幼兒園和學(xué)校已經(jīng)正式獲得IBO的授權(quán)吧!
備注:由于IB PYP項目面對是3-12歲兒童,所以下表中也有幼兒園名單出現(xiàn)。
北京IB國際學(xué)校一覽表
序號 | 中文名稱 | IBPYP | IBMYP | IBDP |
1 | 寶威幼兒園 | ? | ||
2 | 青苗國際雙語學(xué)校順義校區(qū) | ? | ? | ? |
3 | 青苗國際雙語學(xué)校陽光上東校區(qū) | ? | ||
4 | 北京BISS國際學(xué)校 | ? | ? | ? |
5 | 北京樂成國際學(xué)校 | ? | ? | ? |
6 | 北京德威英國國際學(xué)校 | ? | ||
7 | 北京匯佳海淀萬泉幼兒園 | ? | ||
8 | 北京市海淀國際學(xué)校 | ? | ||
9 | 北京匯佳幼兒園 | ? | ||
10 | 北京匯佳幼兒園北歐校區(qū) | ? | ||
11 | 北京匯佳幼兒園長河灣校區(qū) | ? | ||
12 | 北京匯佳幼兒園世紀(jì)新校區(qū) | ? | ||
13 | 北京匯佳私立學(xué)校 | ? | ? | ? |
14 | 北京海嘉國際雙語學(xué)校 | ? | ||
15 | 北京市十一學(xué)校 | ? | ||
16 | 北京市第五十五中學(xué) | ? | ? | |
17 | 北京市第八十中學(xué) | ? | ||
18 | 北京王府外國語學(xué)校 | ? | ||
19 | 北京王府幼兒園 | ? | ||
20 | 北京王府學(xué)校 | ? | ||
21 | 北京世青國際學(xué)校 | ? | ? | |
22 | 北京加拿大國際學(xué)校 | ? | ? | ? |
23 | 北京加拿大國際學(xué)校DRC校區(qū) | ? | ||
24 | 北京昌平匯佳幼兒園 | ? | ||
25 | 啟明星雙語學(xué)校 | ? | ? | |
26 | 北京順義國際學(xué)校 | ? | ||
27 | 北京市鼎石學(xué)校 | ? | ? | |
28 | 北京英國學(xué)校 | ? | ||
29 | 人大附中國際部 | ? | ||
30 | 北京京西學(xué)校 | ? | ? | ? |
31 | 北京耀中國際學(xué)校 | ? |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。